주간 시세 리포트
2026-04-06 ~ 2026-04-12 · 101개 모델
▼ 하락 TOP 5
전체 모델
| 모델 | 평균가 | 변동 |
|---|---|---|
| CanonEOS 5D Mark II | 379,000원 | -2.8% |
| EOS 5D Mark III | 583,333원 | -8.5% |
| EOS 5D Mark IV | 1,187,142원 | -12.6% |
| EOS 650D | 316,875원 | +6.8% |
| EOS 6D | 1,690,000원 | - |
| EOS 70D | 456,400원 | - |
| EOS 80D | 775,000원 | - |
| EOS 850D | 778,000원 | - |
| EOS 90D | 1,000,000원 | - |
| EOS R1 | 69,148,930원 | - |
| EOS R10 | 1,048,384원 | -16.3% |
| EOS R3 | 3,970,000원 | - |
| EOS R5 | 3,133,750원 | +6.3% |
| EOS R5 Mark II | 4,725,555원 | - |
| EOS R50 | 880,427원 | +3.8% |
| EOS R50 V | 1,065,000원 | +24.6% |
| EOS R6 | 1,437,777원 | -6.5% |
| EOS R6 Mark II | 2,441,235원 | - |
| EOS R6 Mark III | 3,210,769원 | - |
| EOS R7 | 1,933,333원 | +5.3% |
| EOS R8 | 2,366,666원 | -11.1% |
| EOS RP | 1,157,285원 | +6.4% |
| PowerShot V1 | 1,150,000원 | - |
| FujifilmGFX 100S | 7,500,000원 | - |
| GFX100RF | 6,400,000원 | - |
| X-M5 | 1,350,000원 | - |
| X-S10 | 1,500,000원 | - |
| X-S20 | 1,575,000원 | - |
| X-T100 | 1,500,000원 | - |
| X-T200 | 814,833원 | - |
| X-T30 II | 1,426,000원 | - |
| X-T4 | 1,860,000원 | - |
| X-T5 | 2,466,000원 | - |
| X-T50 | 2,120,000원 | - |
| X100F | 990,000원 | - |
| X100V | 992,500원 | - |
| X100VI | 2,447,500원 | - |
| LeicaSL3 | 9,300,000원 | - |
| NikonD5600 | 535,000원 | - |
| D7100 | 350,000원 | - |
| D7200 | 410,000원 | - |
| D750 | 1,026,285원 | - |
| F3 | 558,500원 | - |
| FE2 | 470,000원 | - |
| FM2 | 463,333원 | -45% |
| Z30 | 660,000원 | -3.7% |
| Z5 | 1,275,250원 | +11.7% |
| Z5 II | 2,010,000원 | -5.9% |
| Z50 II | 1,620,000원 | - |
| Z6 II | 2,416,666원 | - |
| Z6 III | 2,400,000원 | -12.9% |
| Z7 II | 2,082,500원 | - |
| Z8 | 3,950,000원 | - |
| Z9 | 4,267,500원 | - |
| Zf | 2,828,571원 | - |
| Zfc | 1,229,500원 | -24.3% |
| PanasonicLumix DC-S9 | 1,711,800원 | - |
| Lumix GH5 | 855,000원 | - |
| Lumix GH6 | 1,337,500원 | - |
| Lumix S1 | 940,538원 | - |
| Lumix S1H | 2,000,000원 | - |
| Lumix S5 | 1,857,500원 | - |
| Lumix S5 II | 1,800,000원 | - |
| PentaxMX | 102,500원 | - |
| SonyA37 | 178,333원 | - |
| A5000 | 312,956원 | +1% |
| A5100 | 414,384원 | +11.2% |
| A6000 | 508,293원 | -4.8% |
| A6100 | 885,000원 | - |
| A6300 | 800,000원 | - |
| A6400 | 1,110,000원 | +4.6% |
| A6500 | 1,033,333원 | - |
| A6600 | 1,766,666원 | - |
| A6700 | 2,168,928원 | - |
| A7 II | 829,615원 | - |
| A7 III | 1,481,026원 | +9.5% |
| A7 IV | 2,713,418원 | +1.5% |
| A7C | 1,503,478원 | -9.5% |
| A7C II | 2,284,815원 | +3% |
| A7CR | 3,362,500원 | -8.5% |
| A7R II | 874,015원 | - |
| A7R III | 1,207,500원 | -9.7% |
| A7R IV | 2,991,666원 | +10.3% |
| A7R V | 4,003,000원 | -3.3% |
| A7S III | 2,521,666원 | - |
| FX30 | 2,100,000원 | - |
| NEX-3 | 273,750원 | - |
| NEX-3N | 233,333원 | - |
| NEX-5 | 198,333원 | - |
| NEX-5N | 231,666원 | - |
| NEX-5T | 285,928원 | -0.6% |
| NEX-6 | 403,000원 | - |
| NEX-C3 | 211,666원 | - |
| NEX-F3 | 212,500원 | - |
| RX100 | 315,000원 | - |
| RX100 III | 433,333원 | -2.2% |
| RX100 V | 525,000원 | - |
| RX100 VI | 1,111,666원 | - |
| RX100 VII | 1,620,000원 | - |
| ZV-1 | 736,466원 | -12.6% |
| ZV-E10 | 500,000원 | - |









